CONFERMA RICEZIONE PLICHI – FASE 1

Inviato da admin il

 

N Plico		DATA		ORA
B3E2A4RR	13-gen-15	14:00
01112001	13-gen-15	14:15
L629M45A	14-gen-15	13:11
G8D628C5	15-gen-15	10:47
28251384	15-gen-15	11:55
57168135	15-gen-15	13:00
17177171	15-gen-15	15:30
840M594M	16-gen-15	11:30
ABC44888	16-gen-15	11:30
QVVST1JB	16-gen-15	13:01
3947NA81	16-gen-15	13:04
AAAA3333	19-gen-15	10.00
8A8N7T8O	19-gen-15	10.00
MARONDE1	19-gen-15	10.00
ST500DM2	19-gen-15	10.00
AMGM1020	19-gen-15	11.10
FF1939PP	19-gen-15	11.11
SFR0305E	19-gen-15	11.20
LAN159TV	19-gen-15	11.23
15A6541T	19-gen-15	11.25
G20P2726	19-gen-15	12.15
03PR11DC	19-gen-15	12.45
KK100172	19-gen-15	13.05
MARE7269	19-gen-15	13.05
CPCV4596	19-gen-15	13.55
BB5971ZD	19-gen-15	13.56
GV290558	19-gen-15	14.20
172345X1	19-gen-15	14.22
8405233H	19-gen-15	14.25
ECLR1983	19-gen-15	14.25
MRNCFMA5	19-gen-15	14.25
7213GEAA	19-gen-15	14.26
YL12AN6P	20-gen-15	9.15
CN4QNAK4	20-gen-15	9.35
11110000	20-gen-15	9.36
SENZA CODICE	20-gen-15	9.36
06870041	20-gen-15	9.38
ZXCV4321	20-gen-15	9.40
BJ73182L	20-gen-15	9.45
BRE010EZE	20-gen-15	9.55
1SCLTDLGLT	20-gen-15	10.00
BARTIGI3	20-gen-15	10.00
DNANRG15	20-gen-15	10.00
DEA2BBM8	20-gen-15	10.00
M0G9V1E3	20-gen-15	10.10
1M6AE7B3	20-gen-15	10.10
MAGMAT1C	20-gen-15	10.11
J1X3Y5W7	20-gen-15	10.10
ERS5822P	20-gen-15	10.15
C1R30SI4	20-gen-15	10.26
29072009	20-gen-15	10.29
CDS12015	20-gen-15	10.29
JCVOMS07	20-gen-15	10.30
07SEMSEP	20-gen-15	10.37
SCNA2020	20-gen-15	10.38
1G3E5C7A	20-gen-15	10.30
A1130120	20-gen-15	10.50
05121250	20-gen-15	10.50
48648593	20-gen-15	10.55
22MM02AM	20-gen-15	10.58
GA021012	20-gen-15	11.00
EMC291GA	20-gen-15	11.01
AI129012	20-gen-15	11.10
YWFTTWTT	20-gen-15	11.11
NAP08008	20-gen-15	11.13
122GGLAC	20-gen-15	11.15
ABGD1981	20-gen-15	11.19
FIRED403	20-gen-15	11.20
320912AB	20-gen-15	11.33
AA773337	20-gen-15	11.34
329021T0	20-gen-15	11.46
SC240632	20-gen-15	11.46
SSFLE002	20-gen-15	11.46
GSMINA15	20-gen-15	11.50
RS03BTTF	20-gen-15	11.55
8456PSVN	20-gen-15	11.55
A20ZP523	20-gen-15	11.58
00000142	20-gen-15	11.58
6N6R1E6G	20-gen-15	12.00
FENIX015	20-gen-15	12.00
1USP2014	20-gen-15	12.00
2B774RV2	20-gen-15	12.05
S2A0I1L5	20-gen-15	12.05
14302541	20-gen-15	12.08
CBR1100X	20-gen-15	12.10
AFFDM115	20-gen-15	12.10
073N1C30	20-gen-15	12.15
LVFF6285	20-gen-15	12.15
1PRTBGNL	20-gen-15	12.00
SENZA CODICE	20-gen-15	12.00
01032209	20-gen-15	12.20
56818990	20-gen-15	12.00
VERB2015	20-gen-15	12.40
AM186320	20-gen-15	12.48
3AF7PLA9	20-gen-15	12.50
PROJ73GP	20-gen-15	12.50
MA197494	20-gen-15	12.58
IM91K4I4	20-gen-15	13.00
SENZA CODICE    23-gen-15       14.00

 

CONFERMA RICEZIONE PLICHI – FASE 2

Inviato da admin il

Elenco dei plichi ricevuti

N Plico		DATA		ORA
BAFMCC70	29-apr-15	12:40
FFS0806R	30-apr-15	10.30
3T91212W	30-apr-15	14.00
BBBB2222	1-mag-15	13.20
4623789N	2-mag-15	10.20 errata corrige 4623Z89N 2-mag-15 10.20
53RTRYD3	4-mag-15	09.15
01112018	4-mag-15	09.35
00001111	30-apr-15	13.30
3AB92685	4-mag-15	10.50
505AMABC	4-mag-15	11.05
20230809	4-mag-15	11.30
SOST8482	4-mag-15	11.40
01NSCNAB	4-mag-15	11.55
G4R8MR22	4-mag-15	12.45
AAA71133	4-mag-15	12.50
Iscriviti a